TOP 100 – Classement des sites internet dédiés aux actualités des jeux vidéo (Mai 2022)
Pendant de nombreuses années l’agence française du jeux vidéo a effectué un classement des 100 sites francophone les plus visités. Mais depuis 2022, aucun classement n’est disponible sur le site, de plus Alexa à fermer ses portes.
Avec la fermeture d’Alexa, il n’y a plus vraiment d’espoir de voir arriver un nouveau classement sur l’AFJV. Si vous ne connaissez pas Alexa, il est bon de savoir qu’il s’agit d’un système de classement mondial qui classe des millions de sites par ordre de popularité.
Il est calculé en examinant la moyenne quotidienne estimée de visiteurs uniques et le nombre de pages vues pour un site donné au cours des trois derniers mois…Malheureusement après des années de bon et loyaux service, Alexa a fermé ses portes et le classement AFJV indexé sur ses rapports n’existe pas en 2022.
Sur GeekNPlay, nous sommes déçus de ne plus retrouver le classement qui pouvait donner le pouls des sites francophones et qui pouvait permettre à certains sites de se faire connaitre du public et des professionnels…
Du coup, nous avons décidé de faire un petit classement maison en reprenant le classement du top 100 afjv de décembre 2021 et en les soumettant à Similarweb . Est-ce que le classement va changer ? La réponse ci-dessous.
RANG |
SITE | Traffic Rank SimilarWeb |
1 | JeuxVideo.com | 1,209 |
2 | SuperSoluce | 14,301 |
3 | Breakflip | 17,679 |
4 | Gamewave | 24,002 |
5 | Millenium | 25,397 |
6 | Gamosaurus | 33,571 |
7 | Gamekult | 34,279 |
8 | Dexerto FR | 40,211 |
9 | PokéBip | 43,081 |
10 | Jeux Online | 56,933 |
11 | Planet Emulation | 57,138 |
12 | JudgeHype | 58,791 |
13 | GamerGen | 60,458 |
14 | Actu’Gaming | 66,586 |
15 | Jeux Actu | 71,074 |
16 | PSTHC | 74,229 |
17 | Gameblog | 75,329 |
18 | Minecraft.fr | 87,334 |
19 | Canard PC | 89,025 |
20 | Jeux Vidéo Live | 97,534 |
21 | Gamekyo | 101,744 |
22 | Minecraft France | 102,086 |
23 | Mamytwink WoW | 104,365 |
24 | War Legend | 106,316 |
25 | Nintendo Master | 108,688 |
26 | JVFR | 108,896 |
27 | Xboxygen | 109,323 |
28 | JeuMobi | 115,242 |
29 | Eclypsia | 124,594 |
30 | Pokékalos | 131,659 |
31 | Grand Theft Auto 5 | 140,746 |
32 | Team-aAa | 159,861 |
33 | NoFrag | 165,032 |
34 | Next Stage | 165,944 |
35 | Pokémon Trash | 171,277 |
36 | VaKarM.net | 178,331 |
37 | Margxt | 178,959 |
38 | Pure Game Media | 203,072 |
39 | Monster-Soluce | 214,301 |
40 | Abandonware France | 224,026 |
41 | GameTronik | 228,853 |
42 | Génération Game | 233,437 |
43 | Nintendo Town | 250,656 |
44 | FUT with Apero | 256,92 |
45 | AFJV | 302,537 |
46 | Game-guide | 314,772 |
47 | XboxSquad | 315,707 |
48 | Eternia | 332,354 |
49 | Jeu.Video | 337,883 |
50 | Mandatory | 348,927 |
51 | Always For Keyboard | 375,545 |
52 | Try aGame | 451,447 |
53 | Kill-The-Game | 499,594 |
54 | Factor News | 542,581 |
55 | Nation Hive | 550,101 |
56 | Gamersyde | 557,431 |
57 | Puissance Nintendo | 571,673 |
58 | Rom-Game | 572,443 |
59 | Switch Actu | 592,149 |
60 | Xbox Mag | 610,712 |
61 | StationOfPlay | 620,441 |
62 | Mundus Bellicus | 648,255 |
63 | JVFrance | 653,551 |
64 | Jeux Vidéo Mobile | 734,725 |
65 | Nintend’Alerts | 747,12 |
66 | Grand Theft Auto Network France | 835,436 |
67 | Le Mag Jeux High-Tech | 857,154 |
68 | New Game Plus | 857,387 |
69 | GameLove | 862,916 |
70 | GeekNPlay | 956,652 |
71 | Gamereactor | 958,106 |
72 | GamAlive | 976,951 |
73 | Neo-Arcadia | 997,023 |
74 | SuccesOne | 1,030,868 |
75 | Planète Aventure | 1,095,279 |
76 | Console Fun | 1,098,333 |
77 | Indie Mag | 1,119,775 |
78 | Mega Force | 1,215,705 |
79 | Custom Protocol | 1,307,385 |
80 | Legendra | 1,326,047 |
81 | Game Hope | 1,394,133 |
82 | RPG Jeux Vidéo | 1,397,527 |
83 | Nintendo Différence | 1,402,609 |
84 | Pocket Gamer | 1,425,055 |
85 | VR Player | 1,465,598 |
86 | Merlanfrit | 1,470,704 |
87 | HFSPlay | 1,619,517 |
88 | N-Gamz | 1,743,625 |
89 | Game One | 1,792,788 |
90 | Couple of Gamer | 3,072,063 |
91 | Couple of Pixels | 3,190,343 |
92 | The Minecraft | 3,355,819 |
93 | Les Players du dimanche | 3,509,965 |
94 | Xbox Gamer | 3,746,081 |
95 | NumeriKids | 4,568,837 |
96 | SpiritGamer | 4,833,573 |
97 | Nozzhy | 6,697,346 |
98 | Jeuxpo | 7,233,552 |
99 | RPG France | 7,621,282 |
100 | EsportActu | 15,403,203 |
La Médiamétrie n’étant pas la même, le classement subit un chamboulement vertigineux. GeekNPlay de son coté, gagne seize postions en passant de la 86 à la 70 -ème place. De votre côté, aimez-vous notre classement? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires sur GeekNPlay ou via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter).
NB/ Si vous disposez d’un site francophone lié aux jeux vidéo, n’hésitez pas à nous le soumettre dans les commentaires pour un futur classement dans le courant de l’année 2022.
Quelle tristesse... Ce fût une superbe aventure à vos côtés et merci pour tout ce que j'ai appris grâce à…
Exactement, les développeurs indépendants, mais également Ubisoft en France, ou encore les maisons d'édition comme Third Editions...La liste est bien…
Vraiment très triste de cette nouvelle. J'ai partagé de supers moments avec tout le monde ! Si je peux en…
Bonjour @pierre-poincet, merci pour votre message et pour l'ajout de GeekNPlay dans vos favoris :) Effectivement, le top 100 est…
Salut ! Je viens de tomber par hasard sur ce classement et je tenais à vous féliciter pour ce travail…