TOP 100 – Classement des sites internet dédiés aux actualités des jeux vidéo (Juin 2022)
Pendant de nombreuses années l’agence française du jeux vidéo a effectué un classement des 100 sites francophone les plus visités. Mais depuis 2022, aucun classement n’est disponible sur le site, de plus Alexa à fermer ses portes. Heureusement, GeekNPlay est là et vous fourni un classement mensuel via Similarweb.
Pour notre deuxième classement, il y a du changement, car nous avons ajouté de nombreux sites à notre listing dont JRPGFR, GamerGirl, CultureGames ou encore SEGA-Mag pour ne citer qu’eux. Bien évidemment, nous utilisons une nouvelle fois la Médiamétrie Similarweb et le classement se retrouve chamboulé pour certains.
C’est RPGSoluce qui fait la meilleure entrée ce mois-ci en se plaçant directement à la 37e place. A côté de cela, nous saluons la forte progression réalisée par Gamersyde qui se place en 27e position avec un saut de 28 places.
Du côté des chutes, c’est le site Mega-Force qui fait une descente de 19 places pour arriver à la 97e position.
RANG | SITE | TRAFFIC | EVOLUTION |
1 | Jeuxvideo.com | 1,288 | = |
2 | SuperSoluce | 15,926 | = |
3 | Breakflip | 21,724 | = |
4 | Millenium | 32,274 | +1 |
5 | Gamewave | 33,604 | -1 |
6 | Gamekult | 36,011 | +1 |
7 | Gamosaurus | 39,408 | -1 |
8 | PokéBip | 41,293 | +1 |
9 | Dexerto FR | 46,291 | -1 |
10 | Planet Emulation | 52,906 | -1 |
11 | Jeux Online | 61,129 | -1 |
12 | JudgeHype | 65,052 | = |
13 | GamerGen | 66,583 | = |
14 | Gameblog | 68,859 | +3 |
15 | Jeux Actu | 72,199 | = |
16 | PSTHC | 73,783 | = |
17 | ActuGaming | 79,278 | -3 |
18 | Canard PC | 82,201 | +1 |
19 | JeuMobi | 94,651 | +9 |
20 | Jeux Vidéo Live | 95,512 | = |
21 | Xboxygen | 96,950 | +6 |
22 | Gamekyo | 99,658 | -1 |
23 | War Legend | 105,652 | +1 |
24 | Nintendo Master | 109,027 | +1 |
25 | Eclypsia | 110,443 | +4 |
26 | Minecraft France | 117,279 | -4 |
27 | Gamersyde | 125,675 | +28 |
28 | Mamytwink | 126,245 | -5 |
29 | JVFR | 134,758 | -3 |
30 | Team-aAa | 135,573 | +2 |
31 | Minecraft Fr | 142,162 | -13 |
32 | Next Stage | 161,805 | +2 |
33 | Pokémon Trash | 169,744 | +2 |
34 | Grand Theft Auto 5 | 170,147 | -3 |
35 | NoFrag | 190,327 | -2 |
36 | Pokékalos | 195,964 | -6 |
37 | RPGSoluce | 207,335 | Nouveau |
38 | Abandonware France | 207,446 | +2 |
39 | Pure Game Media | 220,788 | -1 |
40 | Margxt | 222,935 | -3 |
41 | Génération Game | 239,147 | +1 |
42 | Monster-Soluce | 248,450 | -3 |
43 | FUT with Apero | 253,701 | +1 |
44 | Nintendo Town | 260,335 | -1 |
45 | Mandatory | 266,014 | +5 |
46 | Hearthstone-Decks | 293,375 | Nouveau |
47 | AFJV | 330,257 | -2 |
48 | GameTronik | 336,932 | -7 |
49 | Game-guide | 363,575 | -3 |
50 | Jeu.Video | 371,711 | -1 |
51 | XboxSquad | 379,342 | -4 |
52 | GamerGirl | 385,314 | Nouveau |
53 | Hooper | 400,357 | Nouveau |
54 | Jeux Vidéo Mobile | 406,670 | +10 |
55 | Eternia | 415,653 | -7 |
56 | Try aGame | 443,095 | -4 |
57 | Kill-The-Game | 451,667 | -4 |
58 | StationOfPlay | 474,254 | +3 |
59 | Xbox Mag | 483,157 | +1 |
60 | Nation Hive | 487,968 | -5 |
61 | Always For Keyboard | 553,455 | -10 |
62 | Factornews | 600,092 | -8 |
63 | Puissance Nintendo | 600,755 | -6 |
64 | Mundus Bellicus | 624,819 | -2 |
65 | JVFrance | 655,56 | -2 |
66 | Switch Actu | 655,97 | -7 |
67 | New Game Plus | 829,533 | +1 |
68 | Le Mag Jeux High-Tech | 850,489 | -1 |
69 | Nintend’Alerts | 851,799 | -4 |
70 | GeekNPlay | 885,242 | = |
71 | Neo-Arcadia | 896,079 | +2 |
72 | SuccesOne | 915,889 | +2 |
73 | GamAlive | 916,812 | -1 |
74 | Game Hope | 933,469 | +7 |
75 | Indie Mag | 981,596 | +2 |
76 | VR4Player | 1,071,004 | +9 |
77 | Gamereactor | 1,079,731 | -6 |
78 | HFSPlay | 1,082,888 | +9 |
79 | Legendra | 1,088,633 | +1 |
80 | Console Fun | 1,132,774 | -4 |
81 | Nintendo Différence | 1,141,394 | +2 |
82 | Gtanf | 1,157,469 | Nouveau |
83 | GameLove | 1,208,462 | -14 |
84 | JRPGFR | 1,280,227 | Nouveau |
85 | CultureGames | 1,331,238 | Nouveau |
86 | Pocket Gamer | 1,460,505 | -2 |
87 | RPG Jeux Vidéo | 1,464,606 | -5 |
88 | OtakuGame | 1,509,145 | Nouveau |
89 | N-Gamz | 1,541,242 | -1 |
90 | Custom Protocol | 1,570,288 | -11 |
91 | Planète Aventure | 1,789,432 | -16 |
92 | Gamatomic | 11,036,947 | Nouveau |
93 | SEGA-Mag | 2,293,484 | Nouveau |
94 | Game One | 2,463,532 | -8 |
95 | GamesIdestory | 2,673,044 | Nouveau |
96 | Couple of Gamer | 2,866,847 | -9 |
97 | Mega-Force | 2,956,481 | -19 |
98 | Jeuxpo | 11,068,382 | = |
99 | GamersNine | 13,337,083 | Nouveau |
100 | EsportActu | 14,469,241 | = |
De votre côté, aimez-vous notre classement? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires sur GeekNPlay ou via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter).
NB/ Si vous disposez d’un site francophone lié aux jeux vidéo, n’hésitez pas à nous le soumettre dans les commentaires pour que nous puissions l’analyser et l’ajouter au classement de juillet 2022.
Quelle tristesse... Ce fût une superbe aventure à vos côtés et merci pour tout ce que j'ai appris grâce à…
Exactement, les développeurs indépendants, mais également Ubisoft en France, ou encore les maisons d'édition comme Third Editions...La liste est bien…
Vraiment très triste de cette nouvelle. J'ai partagé de supers moments avec tout le monde ! Si je peux en…
Bonjour @pierre-poincet, merci pour votre message et pour l'ajout de GeekNPlay dans vos favoris :) Effectivement, le top 100 est…
Salut ! Je viens de tomber par hasard sur ce classement et je tenais à vous féliciter pour ce travail…