TOP 100 – Classement des sites internet dédiés aux actualités des jeux vidéo (Juillet 2022)
Pendant de nombreuses années l’agence française du jeux vidéo a effectué un classement des 100 sites francophone les plus visités. Mais depuis 2022, aucun classement n’est disponible sur le site, de plus Alexa à fermer ses portes. Heureusement, GeekNPlay est là et vous fourni un classement mensuel via Similarweb depuis le mois de mai et vous propose dés à présent le classement de Juillet.
Pour notre nouveau classement , il y a du changement avec l’arrivé d’HistoriaGames qui fait une entrée ce mois-ci en se plaçant directement à la 72e place. A côté de cela, nous saluons la forte progression réalisée de CustomProtocol qui se place en 76e position avec un saut de 18 places. On pourrait également nommé une belle performance du site Xbox-Mag qui se place à la 49e position en gagnant 10 places depuis le mois dernier.
Du côté des chutes, c’est le site FUT with Apero qui fait une descente de 18 places pour arriver à la 61e position. On pourrait également nommer Jeuxvideo.fr (JVFR) qui se retrouve à la 44e position , mais cela est honorable? car le site est définitivement fermé (voir cette actualité)… Néanmoins, celui-ci continu à recevoir du trafic.
On finira l’article avec le départ de Jeuxpo qui quitte le classement.
RANG | SITE | TRAFFIC RANK | EVOLUTION |
1 | Jeuxvideo.com | 1,165 | = |
2 | SuperSoluce | 16,044 | = |
3 | Gamewave | 28,915 | +2 |
4 | Breakflip | 29,698 | -1 |
5 | Millenium | 32,207 | -1 |
6 | Gamekult | 32,241 | = |
7 | PokéBip | 34,552 | +1 |
8 | Gamosaurus | 35,196 | -1 |
9 | Tom’s Guide | 42,565 | Nouveau |
10 | Dexerto FR | 46,052 | -1 |
11 | Planet Emulation | 47,424 | -1 |
12 | Jeux Online | 57,179 | -1 |
13 | Gameblog | 58,013 | +1 |
14 | GamerGen | 64,312 | -1 |
15 | JudgeHype | 65,014 | -3 |
16 | PSTHC | 71,396 | = |
17 | Jeux Actu | 73,797 | -2 |
18 | ActuGaming | 75,661 | -1 |
19 | Gamersyde | 77,152 | +8 |
20 | Gamekyo | 79,667 | +2 |
21 | Canard PC | 83,981 | -3 |
22 | Jeux Vidéo Live | 90,447 | -2 |
23 | War Legend | 92,643 | = |
24 | Xboxygen | 92,691 | -3 |
25 | Minecraft France | 98,148 | +1 |
26 | Nintendo Master | 102,858 | -2 |
27 | JeuMobi | 103,801 | -8 |
28 | Minecraft Fr | 111,168 | +3 |
29 | Eclypsia | 112,762 | -4 |
30 | Pokémon Trash | 135,547 | +3 |
31 | Mamytwink | 139,914 | +3 |
32 | Pokékalos | 147,666 | +4 |
33 | Next Stage | 162,278 | -1 |
34 | RPGSoluce | 170,923 | +3 |
35 | Grand Theft Auto 5 | 176,623 | -1 |
36 | Team-aAa | 178,801 | -6 |
37 | NoFrag | 184,803 | -2 |
38 | Margxt | 210,194 | +2 |
39 | Génération Game | 216,626 | +2 |
40 | Abandonware France | 221,886 | -2 |
41 | Mandatory | 228,755 | +4 |
42 | Pure Game Media | 230,276 | -3 |
43 | Monster-Soluce | 254,493 | -1 |
44 | JVFR | 256,271 | -15 |
45 | AFJV | 267,388 | +2 |
46 | Nintendo Town | 294,889 | -2 |
47 | XboxSquad | 299,294 | +4 |
48 | Kill-The-Game | 312,633 | +9 |
49 | Xbox Mag | 314,834 | +10 |
50 | GamerGirl | 333,322 | +2 |
51 | Game-guide | 336,518 | -2 |
52 | Eternia | 354,614 | +3 |
53 | GameTronik | 357,390 | -5 |
54 | Hooper | 362,099 | -1 |
55 | Hearthstone-Decks | 368,233 | -9 |
56 | Try aGame | 374,683 | = |
57 | Jeu.Video | 417,009 | -7 |
58 | StationOfPlay | 418,453 | = |
59 | Nation Hive | 447,730 | +1 |
60 | Puissance Nintendo | 463,005 | +3 |
61 | FUT with Apero | 499,525 | -18 |
62 | JVFrance | 502,797 | +3 |
63 | Mundus Bellicus | 540,942 | +1 |
64 | Neo-Arcadia | 572,976 | +7 |
65 | Nintend’Alerts | 574,592 | +4 |
66 | Switch Actu | 608,146 | = |
67 | Jeux Vidéo Mobile | 667,339 | -13 |
68 | Factornews | 673,442 | -6 |
69 | Always For Keyboard | 738,484 | -7 |
70 | Le Mag Jeux High-Tech | 753,239 | -2 |
71 | New Game Plus | 754,803 | -4 |
72 | HistoriaGames | 777,661 | Nouveau |
73 | Game Hope | 794,915 | +1 |
74 | HFSPlay | 821,037 | +4 |
75 | Legendra | 883,791 | +4 |
76 | Custom Protocol | 926,958 | +14 |
77 | GamAlive | 935,071 | -4 |
78 | Gtanf | 963,117 | +4 |
79 | SuccesOne | 995,888 | -7 |
80 | Pocket Gamer | 1,056,683 | +6 |
81 | Nintendo Différence | 1,099,480 | = |
82 | Console Fun | 1,099,480 | -2 |
83 | Indie Mag | 1,120,257 | -8 |
84 | GeekNPlay | 1,123,699 | -14 |
85 | Gamereactor | 1,136,906 | -8 |
86 | VR4Player | 1,159,791 | -10 |
87 | N-Gamz | 1,163,330 | +2 |
88 | OtakuGame | 1,177,894 | = |
89 | SEGA-Mag | 1,280,912 | +4 |
90 | GameLove | 1,515,653 | -7 |
91 | Planète Aventure | 1,565,122 | = |
92 | RPG Jeux Vidéo | 1,628,955 | -5 |
93 | GrosPixels | 1,640,114 | Nouveau |
94 | JRPGFR | 1,698,211 | -10 |
95 | Playerone.TV | 1,977,900 | Nouveau |
96 | Game One | 2,136,395 | -2 |
97 | Mega-Force | 2,454,361 | = |
98 | GamesIdestory | 2,461,739 | -3 |
99 | Couple of Gamer | 3,177,300 | -3 |
100 | CultureGames | 3,850,316 | -15 |
De votre côté, aimez-vous notre classement? N’hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires sur GeekNPlay ou via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter).
NB/ Si vous disposez d’un site francophone lié aux jeux vidéo, n’hésitez pas à nous le soumettre dans les commentaires pour que nous puissions l’analyser et l’ajouter au classement du mois d’août 2022.
Quelle tristesse... Ce fût une superbe aventure à vos côtés et merci pour tout ce que j'ai appris grâce à…
Exactement, les développeurs indépendants, mais également Ubisoft en France, ou encore les maisons d'édition comme Third Editions...La liste est bien…
Vraiment très triste de cette nouvelle. J'ai partagé de supers moments avec tout le monde ! Si je peux en…
Bonjour @pierre-poincet, merci pour votre message et pour l'ajout de GeekNPlay dans vos favoris :) Effectivement, le top 100 est…
Salut ! Je viens de tomber par hasard sur ce classement et je tenais à vous féliciter pour ce travail…